(Imagem: Getty Images)
O Safra não realizou nenhuma troca em sua carteira recomendada de dividendos para o mês de janeiro de 2026.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Permanecem no portfólio as ações da JBS (JBSS32), BB Seguridade (BBSE3), Itaú Unibanco (ITUB4), Bradesco (BBDC4), Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), Gerdau (GGBR4), CPFL (CPFE3), Telefônica Brasil (VIVT3) e Copel (CPLE3).
O dividend yield (retorno de dividendos) da carteira para janeiro é de 8,8%.
Em dezembro, a seleção do Safra teve desempenho positivo de 2,22%, superando o avanço de 1,46% do Índice Dividendos (IDIV) e de 1,29% do Ibovespa (IBOV).
No ano de 2025, a carteira entregou retorno de 40,6%, acima das altas acumuladas de 30,7% do IDIV e 34% do IBOV.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Veja a carteia de dividendos do Safra para janeiro
| Código | Companhia | Cot. Fech. 30/12/2025 (R$/ação) | Preço-alvo (R$/ação) | Potencial valorização | Peso | Dividend Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBSS32 | JBS | R$ 79,13 | R$ 125,00 | 58,00% | 10,00% | 6,60% |
| BBSE3 | BB Seguridade | R$ 36,15 | R$ 47,00 | 30,00% | 10,00% | 11,90% |
| ITUB4 | Itaú Unibanco | R$ 39,23 | R$ 49,00 | 24,90% | 10,00% | 9,40% |
| BBDC4 | Bradesco | R$ 18,19 | R$ 24,00 | 31,90% | 10,00% | 8,70% |
| PETR4 | Petrobras | R$ 30,82 | R$ 43,00 | 39,50% | 10,00% | 14,80% |
| VALE3 | Vale | R$ 71,96 | R$ 71,00 | -1,30% | 10,00% | 8,20% |
| GGBR4 | Gerdau | R$ 20,39 | R$ 20,90 | 2,50% | 10,00% | 4,30% |
| CPFE3 | CPFL | R$ 53,29 | R$ 42,70 | -19,90% | 10,00% | 8,60% |
| VIVT3 | Telefônica Brasil | R$ 33,10 | R$ 41,97 | 26,80% | 10,00% | 7,70% |
| CPLE3 | Copel | R$ 13,08 | R$ 15,80 | 20,80% | 10,00% | 8,00% |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE




