Taxas do Tesouro Direto operam majoritariamente em queda. (Imagem: Getty Images/q Canva Pro)
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em queda, com exceção do Tesouro Prefixado 2028 e do Tesouro IPCA+ 2050, na sessão após a Super Quarta.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Os papéis prefixados que vencem em 2032 e 2035 (com juros semestrais) oferecem rendimentos de 13,41% e 13,47%, abaixo dos 13,46% e 13,54% do último fechamento, respectivamente.
Os ativos com vencimento em 2028, por outro lado, rendem 13,16% ao ano — ante 13,12%.
Entre os papéis atrelados à inflação, os Tesouros IPCA+ que expiram em 2029 e 2040 oferecem remuneração anual de respectivos 7,59% e 7%. No fechamento de ontem (17), as taxas eram de 7,60% e 7,02%.
Já o ativo de prazo maior, que vence no ano de 2050, entrega inflação + 6,92% ao ano — frente 6,91%.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) sobem, em sua maioria, nesta quinta-feira (18). A leve abertura na parte curta da curva, segundo a head de renda fixa da XP Investimentos, Camilla Dolle, reflete a sinalização de que o espaço para cortes da Selic deve surgir um pouco mais adiante.
Super Quarta
O Federal Reserve (Fed) iniciou a flexibilização da política monetária, com um corte de 0,25 ponto percentual (p.p.) da taxa de juros. A decisão levou a taxa para o intervalo de 4% a 4,25% ao ano.
Os diretores ainda sinalizaram possíveis novos ajustes nos juros até o final do ano. A mediana das expectativas, também divulgadas ontem, indica que a taxa encerrará 2025 em 3,6% — o que implica mais dois cortes da mesma magnitude nas próximas reuniões.
Para especialistas, os dados do mercado de trabalho serão decisivos para as futuras decisões do Fed.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
No A autoridade monetária ainda vê espaço para o mercado de trabalho deteriorar e projeta que o desemprego chegue a 4,5% no final de 2025. Portanto, uma reversão nessa tendência, com uma eventual retomada do emprego, dificultará para o Comitê justificar novos cortes.
No Brasil, o Banco Central manteve a Selic estável em 15%. O tom do comunicado foi hawkish (duro) e parece ter fechado as portas para quedas neste ano, segundo especialistas.
O Comitê manteve a menção ao “patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado” e a possibilidade de “retomar o ciclo de ajuste”, consolidando a percepção de que a taxa não será cortada imediatamente.
Treasuries hoje
Nos Estados Unidos, os títulos do governo (Treasuries) operam em alta nesta manhã.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
O papel de 10 anos, considerado uma referência global, oferece rentabilidade anual de 4,12%, enquanto os ativos de 20 e 30 anos pagam 4,70% e 4,73%, respectivamente.
Confira as taxas do Tesouro Direto hoje
| Prefixados | Investimento mínimo | Rentabilidade anual | Vencimento |
|---|---|---|---|
| Tesouro Prefixado 2028 | R$ 7,55 | 13,16% | 01/01/2028 |
| Tesouro Prefixado 2032 | R$ 4,55 | 13,41% | 01/01/2032 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035 | R$ 8,51 | 13,47% | 01/01/2035 |
| Pós-fixados | Investimento mínimo | Rentabilidade anual | Vencimento |
|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2028 | R$ 173,70 | SELIC + 0,05% | 01/03/2028 |
| Tesouro Selic 2031 | R$ 172,94 | SELIC + 0,1039% | 01/03/2031 |
| Indexados à inflação | Investimento mínimo | Rentabilidade anual | Vencimento |
|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ 2029 | R$ 34,84 | IPCA + 7,59% | 15/05/2029 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | R$ 42,34 | IPCA + 7,37% | 15/05/2035 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | R$ 16,65 | IPCA + 7,00% | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | R$ 41,31 | IPCA + 7,12% | 15/05/2045 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | R$ 8,66 | IPCA + 6,92% | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | R$ 39,68 | IPCA + 7,08% | 15/08/2060 |
| Aposentadoria | Investimento mínimo | Rentabilidade anual | Vencimento |
|---|---|---|---|
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 | R$ 18,45 | IPCA + 7,13% | 15/12/2049 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 | R$ 13,35 | IPCA + 7,01% | 15/12/2054 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 | R$ 9,63 | IPCA + 6,96% | 15/12/2059 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 | R$ 6,91 | IPCA + 6,95% | 15/12/2064 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 | R$ 4,95 | IPCA + 6,95% | 15/12/2069 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 | R$ 3,52 | IPCA + 6,97% | 15/12/2074 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 | R$ 2,49 | IPCA + 6,99% | 15/12/2079 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 | R$ 1,78 | IPCA + 6,99% | 15/12/2084 |
| Educa+ | Investimento mínimo | Rentabilidade anual | Vencimento |
|---|---|---|---|
| Tesouro Educa+ 2026 | R$ 37,07 | IPCA + 7,85% | 15/12/2030 |
| Tesouro Educa+ 2027 | R$ 34,58 | IPCA + 7,69% | 15/12/2031 |
| Tesouro Educa+ 2028 | R$ 32,26 | IPCA + 7,59% | 15/12/2032 |
| Tesouro Educa+ 2029 | R$ 30,09 | IPCA + 7,53% | 15/12/2033 |
| Tesouro Educa+ 2030 | R$ 28,08 | IPCA + 7,48% | 15/12/2034 |
| Tesouro Educa+ 2031 | R$ 26,24 | IPCA + 7,42% | 15/12/2035 |
| Tesouro Educa+ 2032 | R$ 24,58 | IPCA + 7,35% | 15/12/2036 |
| Tesouro Educa+ 2033 | R$ 23,05 | IPCA + 7,28% | 15/12/2037 |
| Tesouro Educa+ 2034 | R$ 21,64 | IPCA + 7,21% | 15/12/2038 |
| Tesouro Educa+ 2035 | R$ 20,33 | IPCA + 7,15% | 15/12/2039 |
| Tesouro Educa+ 2036 | R$ 19,09 | IPCA + 7,10% | 15/12/2040 |
| Tesouro Educa+ 2037 | R$ 17,92 | IPCA + 7,06% | 15/12/2041 |
| Tesouro Educa+ 2038 | R$ 16,81 | IPCA + 7,03% | 15/12/2042 |
| Tesouro Educa+ 2039 | R$ 15,76 | IPCA + 7,01% | 15/12/2043 |
| Tesouro Educa+ 2040 | R$ 14,75 | IPCA + 7,00% | 15/12/2044 |
| Tesouro Educa+ 2041 | R$ 13,79 | IPCA + 7,00% | 15/12/2045 |
| Tesouro Educa+ 2042 | R$ 12,92 | IPCA + 6,99% | 15/12/2046 |
| Tesouro Educa+ 2043 | R$ 12,10 | IPCA + 6,98% | 15/12/2047 |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE




