Semana intensa de indicadores: IPCA-15, IGP-M, dados de emprego e decisões econômicas movimentam Brasil e mercados internacionais. (Imagem: Rmcarvalho/Getty Images/Canva)
Confira a agenda de indicadores entre 24 a 28 de novembro (horário de Brasília):
Segunda-feira, 24 de novembro
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
| Horário | País | Indicador |
| — | Japão | Feriado |
| 8h25 | Brasil | Relatório Focus |
Terça-feira, 25 de novembro
| Horário | País | Indicador |
| 10h15 | EUA | ADP semanal |
| 10h30 | EUA | PPI setembro |
| 10h30 | EUA | Vendas no varejo (setembro) |
Quarta-feira, 26 de novembro
| Horário | País | Indicador |
| 8h30 | Brasil | Empréstimos bancários |
| 9h | EUA | Índice do Mercado Hipotecário |
| 9h | Brasil | IPCA-15 |
| 10h30 | EUA | PIB 3T25 (2ª leitura) |
| 12h | EUA | PCE de setembro |
Quinta-feira, 27 de novembro
| Horário | País | Indicador |
| — | EUA | Feriado |
| 7h | Zona do euro | Confiança do consumidor, serviços e indústria |
| 8h | Brasil | IGP-M |
| 9h | Brasil | Reunião do CMN |
| 20h30 | Japão | CPI |
Sexta-feira, 28 de novembro
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
| Horário | País | Indicador |
| — | EUA | Feriado |
| 8h | Brasil | Balanço orçamentário |
| 9h | Brasil | Taxa de desemprego |
| 14h30 | Brasil | Caged |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



